Arbeitsgemeinschaften Schuljahr 2024/25
| Angebot | Klasse | AG-Leitung | Zeitraum | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Big Band | 5-K1 | Hr. Ellinger | Freitag, 13:05-14:35 Uhr | Musiksaal |
| Chor | 5-K2 | Fr. Geiger | Freitag, 13:15-14:00 | N09 |
| MINT-AG | 10+11 | Fr. Schmid | Mittwochnachmittag | ChÜ |
| Robotik-AG | 5 (2. HJ) – K2 | Hr. Reichert, Hr. Hofmann, Lukas, Frederic | Dienstag und Donnerstag, 7. Stunde | Lego-Raum |
| Bildbearbeitung am PC | 8-12 | Fr. Seelaus | Mittwoch, 7. Stunde | 100 |
| Koch-AG | 5-K2 | Frau Koch, Frau Neumeier | Dienstag, 7. Stunde | Küche |
| Theater-AG | 8-11 | Hr. Sethaler | ||
| Spiele-AG | 5-K2 | Emil und Paul | Mittwoch und Donnerstag, 7. Stunde | 002 |
| Diversity-AG | 8-K2 | Bumblebee und Eleni | Dienstag, 7. Stunde | 002 |
| Kunst-AG | 5-8 | Malin | Dienstag, 7. Stunde | V07 |
| Werkstatt-AG | 6-K2 | Hr. Ott | Montag, 7. Stunde | Fahrradkeller |
| Kletter-AG | 5-K2 | Hr. Ott | Donnerstag, 7. Stunde | Kletterhalle |
| Basketball-AG | 7-K2 | Max und Leonell | Donnerstag, 7. Stunde | HBG Halle |
| Tennis-AG | 6-8 | Hr. Leichs | Mittwoch, 7. Stunde | Sporthalle D+E |
| Schwimm-AG | 5-7 | Larissa Karl | Donnerstag, 7. Stunde | Schwimmbad |
| Schulsanitäter | 9-K2 | Fr. Menzel | nach Vereinbarung | Sanizimmer |
